Today (0) | Sábado May 10 (5) | Domingo May 11 (2) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Mais (0) |
May 11 **:** | 1.32Cholet Basket | 3.08SLUC Nancy | 32 | |
May 11 **:** | 1.21JDA Dijon | 3.85Limoges CSP | 30 | |
May 11 **:** | 1.83BCM Gravelines Dunkerque | 1.87Elan Chalon Sur Saone | 30 |
May 11 **:** | 2.14Orleans Loiret Basket | 1.62Boulazac Basket Dordogne | 13 |
May 11 **:** Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
---|---|---|
1.90173.00Acima | 1.82173.00Abaixo | 32 |
May 11 **:** Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
1.80172.00Acima | 1.92172.00Abaixo | 32 |
May 11 **:** Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
1.85172.50Acima | 1.87172.50Abaixo | 32 |
May 11 **:** Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
1.77171.50Acima | 1.96171.50Abaixo | 32 |
May 11 **:** Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
1.94173.50Acima | 1.78173.50Abaixo | 32 |
May 11 **:** JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.83166.00Acima | 1.89166.00Abaixo | 30 |
May 11 **:** JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.93167.00Acima | 1.79167.00Abaixo | 30 |
May 11 **:** JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.78165.50Acima | 1.94165.50Abaixo | 30 |
May 11 **:** JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.88166.50Acima | 1.84166.50Abaixo | 30 |
May 11 **:** JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.98167.50Acima | 1.75167.50Abaixo | 30 |
May 11 **:** BCM Gravelines Dunkerque -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.84173.00Acima | 1.88173.00Abaixo | 30 |
May 11 **:** BCM Gravelines Dunkerque -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.89173.50Acima | 1.83173.50Abaixo | 30 |
May 11 **:** BCM Gravelines Dunkerque -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.80172.50Acima | 1.92172.50Abaixo | 30 |
May 11 **:** BCM Gravelines Dunkerque -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.94174.00Acima | 1.78174.00Abaixo | 30 |
May 11 **:** BCM Gravelines Dunkerque -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.75172.00Acima | 1.98172.00Abaixo | 30 |
May 11 **:** Paris Basketball -vs- ESSM Le Portel | ||
1.81171.00Acima | 1.91171.00Abaixo | 30 |
May 11 **:** Paris Basketball -vs- ESSM Le Portel | ||
1.90172.00Acima | 1.82172.00Abaixo | 30 |
May 11 **:** Paris Basketball -vs- ESSM Le Portel | ||
1.76170.50Acima | 1.97170.50Abaixo | 30 |
May 11 **:** Paris Basketball -vs- ESSM Le Portel | ||
1.94172.50Acima | 1.78172.50Abaixo | 30 |
May 11 **:** Paris Basketball -vs- ESSM Le Portel | ||
1.86171.50Acima | 1.86171.50Abaixo | 30 |
May 11 **:** Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
---|---|---|
1.8385.50Acima | 1.8985.50Abaixo | 32 |
May 11 **:** Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
1.9886.50Acima | 1.7586.50Abaixo | 32 |
May 11 **:** Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
1.9086.00Acima | 1.8286.00Abaixo | 32 |
May 11 **:** Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
1.7685.00Acima | 1.9785.00Abaixo | 32 |
May 11 **:** JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.8682.50Acima | 1.8682.50Abaixo | 30 |
May 11 **:** JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.7982.00Acima | 1.9382.00Abaixo | 30 |
May 11 **:** JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.9383.00Acima | 1.7983.00Abaixo | 30 |
May 11 **:** BCM Gravelines Dunkerque -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.8585.50Acima | 1.8785.50Abaixo | 30 |
May 11 **:** BCM Gravelines Dunkerque -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.9286.00Acima | 1.8086.00Abaixo | 30 |
May 11 **:** BCM Gravelines Dunkerque -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.7985.00Acima | 1.9385.00Abaixo | 30 |
May 11 **:** Paris Basketball -vs- ESSM Le Portel | ||
1.8585.50Acima | 1.8785.50Abaixo | 30 |
May 11 **:** Paris Basketball -vs- ESSM Le Portel | ||
1.7985.00Acima | 1.9385.00Abaixo | 30 |
May 11 **:** Paris Basketball -vs- ESSM Le Portel | ||
1.9386.00Acima | 1.7986.00Abaixo | 30 |
May 11 **:** Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
May 11 **:** JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 11 **:** BCM Gravelines Dunkerque -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 11 **:** Paris Basketball -vs- ESSM Le Portel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 11 **:** Orleans Loiret Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
May 11 **:** Cholet Basket -vs- SLUC Nancy | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
May 11 **:** JDA Dijon -vs- Limoges CSP | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 11 **:** BCM Gravelines Dunkerque -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 11 **:** Paris Basketball -vs- ESSM Le Portel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 11 **:** Orleans Loiret Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?