Today (35) | Segunda-feira May 12 (64) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Mais (0) |
0-0 HT | 3.85Denver Nuggets | 1.19Oklahoma City Thunder | 19 |
0-0 HT | Denver Nuggets | Oklahoma City Thunder | 19 |
0-0 HT Denver Nuggets -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.70194.50Acima | 2.00194.50Abaixo | 19 |
0-0 HT Denver Nuggets -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90195.50Acima | 1.80195.50Abaixo | 19 |
0-0 HT Denver Nuggets -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.11196.50Acima | 1.60196.50Abaixo | 19 |
0-0 HT Denver Nuggets -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 19 |
May 16 **:** | 1.51Cleveland Cavaliers | 2.53Indiana Pacers | 3 |
May 12 08:00 | 2.81Indiana Pacers | 1.45Cleveland Cavaliers | 111 |
May 12 06:00 | 1.25Phoenix Mercury (w) | 3.56Golden State Valkyries (w) | 14 |
May 16 **:** | 3.08-1.50Cleveland Cavaliers | 1.30+1.50Indiana Pacers | 3 |
May 12 08:00 | 2.00+3.50Myles Turner | 1.84-3.50Evan Mobley | 3 | |
May 12 08:00 | 1.85+4.50Pascal Siakam | 1.99-4.50Jarrett Allen | 3 |
May 12 08:00 | 2.00-4.50Tyrese Haliburton | 1.84+4.50Donovan Mitchell | 3 | |
May 12 08:00 | 1.84+0.50Andrew Nembhard | 2.00-0.50Darius Garland | 3 |
May 12 08:00 | 1.87+1.50Tyrese Haliburton | 1.97-1.50Donovan Mitchell | 3 | |
May 12 08:00 | 2.00-0.50Aaron Nesmith | 1.84+0.50Darius Garland | 3 |
May 12 06:00 | 1.85-8.00Phoenix Mercury (w) | 1.99+8.00Golden State Valkyries (w) | 14 | |
May 12 06:00 | 1.92-8.50Phoenix Mercury (w) | 1.92+8.50Golden State Valkyries (w) | 14 |
May 12 06:00 | 1.91-4.50Phoenix Mercury (w) | 1.91+4.50Golden State Valkyries (w) | 14 |
May 16 **:** Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
2.136.50Acima | 1.706.50Abaixo | 3 |
May 12 08:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.80229.50Acima | 2.06229.50Abaixo | 111 |
May 12 08:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.86230.00Acima | 2.00230.00Abaixo | 111 |
May 12 08:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.93230.50Acima | 1.93230.50Abaixo | 111 |
May 12 08:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.98231.00Acima | 1.88231.00Abaixo | 111 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Darius Garland | ||
---|---|---|
1.8532.50Acima | 1.9732.50Abaixo | 3 |
May 12 08:00 Pascal Siakam -vs- Donovan Mitchell | ||
1.8247.50Acima | 2.0047.50Abaixo | 3 |
May 12 08:00 Myles Turner -vs- Evan Mobley | ||
1.9533.50Acima | 1.8733.50Abaixo | 3 |
May 12 08:00 Bennedict Mathurin -vs- Jarrett Allen | ||
1.8226.50Acima | 2.0026.50Abaixo | 3 |
May 12 08:00 Myles Turner -vs- Evan Mobley | ||
---|---|---|
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
May 12 08:00 Pascal Siakam -vs- Jarrett Allen | ||
1.8216.50Acima | 2.0016.50Abaixo | 3 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.8014.50Acima | 2.0214.50Abaixo | 3 |
May 12 08:00 Andrew Nembhard -vs- Darius Garland | ||
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 3 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.855.50Acima | 1.975.50Abaixo | 3 |
May 12 08:00 Aaron Nesmith -vs- Darius Garland | ||
2.074.50Acima | 1.754.50Abaixo | 3 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8217.50Acima | 2.0017.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8017.50Acima | 2.0217.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.0215.50Acima | 1.8015.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.8512.50Acima | 1.9712.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.0015.50Acima | 1.8215.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8030.50Acima | 2.0230.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9517.50Acima | 1.8717.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9013.50Acima | 1.9213.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.676.50Acima | 2.176.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.176.50Acima | 1.676.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.8710.50Acima | 1.9510.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.119.50Acima | 1.729.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.832.50Abaixo | 1 |
May 12 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.252.50Acima | 1.622.50Abaixo | 1 |
May 12 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.003.50Acima | 1.823.50Abaixo | 1 |
May 12 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.332.50Acima | 1.572.50Abaixo | 1 |
May 12 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.91165.00Acima | 1.91165.00Abaixo | 14 |
May 12 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.97165.50Acima | 1.85165.50Abaixo | 14 |
May 12 08:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.89113.00Acima | 1.95113.00Abaixo | 111 |
May 12 08:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.97113.50Acima | 1.87113.50Abaixo | 111 |
May 12 08:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
2.04114.00Acima | 1.80114.00Abaixo | 111 |
May 12 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.9584.50Acima | 1.8584.50Abaixo | 14 |
May 12 08:00 Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Darius Garland | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 12 08:00 Pascal Siakam -vs- Donovan Mitchell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 12 08:00 Myles Turner -vs- Evan Mobley | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 12 08:00 Bennedict Mathurin -vs- Jarrett Allen | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 12 08:00 Myles Turner -vs- Evan Mobley | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 12 08:00 Pascal Siakam -vs- Jarrett Allen | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 12 08:00 Andrew Nembhard -vs- Darius Garland | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 12 08:00 Aaron Nesmith -vs- Darius Garland | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?