Today (0) | Domingo May 11 (26) | Segunda-feira May 12 (13) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (0) |
May 11 17:00 | 1.70Arthur Fils | 2.13Stefanos Tsitsipas | 16 | |
May 11 17:00 | 2.69Alexei Popyrin | 1.45Daniil Medvedev | 15 | |
May 11 19:00 | 1.20Lorenzo Musetti | 4.12Brandon Nakashima | 15 | |
May 11 19:00 | 4.12Corentin Moutet | 1.20Holger Vitus Nodskov Rune | 15 | |
May 11 21:00 | 7.25Vilius Gaubas | 1.06Alexander Zverev | 13 | |
May 11 21:00 | 1.13Jack Draper | 5.00Vit Kopriva | 15 | |
May 11 23:00 | 3.04Francesco Passaro | 1.35Karen Khachanov | 15 | |
May 12 03:00 | 5.54Laslo Djere | 1.10Carlos Alcaraz Garfia | 15 |
May 11 17:00 | 1.11Aryna Sabalenka | 5.34Sofia Kenin | 15 | |
May 11 17:00 | 2.85Leylah Annie Fernandez | 1.40Marta Kostyuk | 15 | |
May 11 19:00 | 1.12Cori Gauff | 5.16Magda Linette | 15 | |
May 11 19:00 | 1.70Emma Raducanu | 2.13Veronika Kudermetova | 16 | |
May 11 21:00 | 1.20Elena Rybakina | 4.12Bianca Andreescu | 15 | |
May 11 23:00 | 1.65Emma Navarro | 2.23Clara Tauson | 15 | |
May 12 01:00 | 3.04Linda Noskova | 1.35Mirra Andreeva | 15 | |
May 12 01:00 | 5.16Magdalena Frech | 1.12Qinwen Zheng | 15 |
May 11 **:** | 3.12Francesco Maestrelli | 1.32Valentin Vacherot | 26 |
May 11 **:** | 1.05Luca Parenti | 8.14Massimo Ruspaggiari | 1 |
May 11 **:** | 2.96Ekaterina Vladimirovna Makarova | 1.36Oleksandra Oliynykova | 23 |
May 11 **:** | 1.83+1.50Francesco Maestrelli | 1.91-1.50Valentin Vacherot | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?