ယနေ့ (30) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (18) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (6) | သောကြာနေ့ May 2 (2) | စနေနေ့ May 3 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Korea Republic | သရေ | စပိန် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.23White Bruins | 4.45သရေ | 2.23City Devils | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.13Blood Jokers | 5.70သရေ | 2.13Bad Company | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-6.50Korea Republic | 1.80+6.50စပိန် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37-5.50Korea Republic | 2.81+5.50စပိန် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25+1.50White Bruins | 3.56-1.50City Devils | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.56-1.50White Bruins | 1.25+1.50City Devils | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00White Bruins | 1.850.00City Devils | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Blood Jokers | 1.850.00Bad Company | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-1.50Blood Jokers | 1.35+1.50Bad Company | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+1.50Blood Jokers | 2.92-1.50Bad Company | 11 |
Apr 29 21:00 | 5.80ခရိုအေးရှား | 4.90သရေ | 1.36တရုတ် | 19 | |
Apr 30 00:30 | 2.30Lithuania | 4.20သရေ | 2.28အက်စ်တိုးနီးယား | 17 |
Apr 29 22:00 | 4.30ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 5.10သရေ | 1.47Netherlands | 17 |
Apr 30 00:30 | 2.13Lokomotiv Yaroslavl | 4.10သရေ | 3.47ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 23 |
Apr 30 00:00 | 1.90HC Dynamo Pardubice | 3.73သရေ | 3.16HC Kometa Brno | 26 |
Apr 30 **:** | 1.73South Carolina Stingrays | 4.60သရေ | 3.17Orlando Solar Bears | 18 | |
Apr 30 **:** | 1.79Fort Wayne Komets | 4.60သရေ | 2.99Iowa Heartlanders | 18 |
Apr 30 02:00 | 2.18Ravensburg Towerstars | 4.10သရေ | 2.44Dresdner Eislowen | 30 |
Apr 30 00:00 | 1.91HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.74သရေ | 3.15HK Torpedo Gorkiy | 26 |
Apr 29 20:30 | 2.41Omskie Yastreby Omsk U20 | 4.20သရေ | 2.19SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 29 |
Apr 30 00:00 | 1.88HC Kosice | 4.20သရေ | 2.94HK နီထရာ | 19 |
Apr 30 **:** | 1.51Oshawa Generals | 4.50သရေ | 4.40Barrie Colts | 33 |
Apr 30 **:** | 3.19Rouyn Noranda Huskies | 4.10သရေ | 1.81Moncton Wildcats | 24 | |
Apr 30 **:** | 3.33Shawinigan Cataractes | 4.00သရေ | 1.79Rimouski Oceanic | 24 |
Apr 30 **:** | 1.86Medicine Hat Tigers | 4.30သရေ | 2.94Lethbridge Hurricanes | 33 |
Apr 30 07:00 | 2.70Grand Rapids Griffins | 4.50သရေ | 2.42Texas Stars | 30 |
Apr 30 07:00 | 1.90Toronto (w) | 3.94သရေ | 3.03New York (w) | 23 |
May 4 **:** | 1.40ဗီးဂပ်စ်ဂိုးဒင်း နိုက် | 2.85Minnesota Wild | 3 | |
Apr 30 **:** | 1.97Los Angeles Kings | 1.87Edmonton Oilers | 2 |
Apr 29 21:00 | 1.76+2.00ခရိုအေးရှား | 1.94-2.00တရုတ် | 19 | |
Apr 29 21:00 | 1.92+1.75ခရိုအေးရှား | 1.78-1.75တရုတ် | 19 | |
Apr 29 21:00 | 2.07+1.50ခရိုအေးရှား | 1.66-1.50တရုတ် | 19 | |
Apr 30 00:30 | 1.97-0.25Lithuania | 1.73+0.25အက်စ်တိုးနီးယား | 17 | |
Apr 30 00:30 | 1.860.00Lithuania | 1.840.00အက်စ်တိုးနီးယား | 17 | |
Apr 30 00:30 | 1.75+0.25Lithuania | 1.95-0.25အက်စ်တိုးနီးယား | 17 |
Apr 30 00:00 | 1.59-0.25HC Dynamo Pardubice | 2.20+0.25HC Kometa Brno | 26 | |
Apr 30 00:00 | 1.90-0.50HC Dynamo Pardubice | 1.80+0.50HC Kometa Brno | 26 | |
Apr 30 00:00 | 2.19-1.00HC Dynamo Pardubice | 1.60+1.00HC Kometa Brno | 26 |
Apr 30 00:00 | 2.19-1.00HC Kosice | 1.60+1.00HK နီထရာ | 19 | |
Apr 30 00:00 | 1.62-0.25HC Kosice | 2.14+0.25HK နီထရာ | 19 | |
Apr 30 00:00 | 1.89-0.50HC Kosice | 1.81+0.50HK နီထရာ | 19 |
Apr 30 07:00 | 1.980.00Grand Rapids Griffins | 1.770.00Texas Stars | 30 | |
Apr 30 07:00 | 2.09-0.25Grand Rapids Griffins | 1.67+0.25Texas Stars | 30 | |
Apr 30 07:00 | 1.83+0.25Grand Rapids Griffins | 1.91-0.25Texas Stars | 30 |
Apr 30 07:00 | 1.510.00Toronto (w) | 2.380.00New York (w) | 23 | |
Apr 30 07:00 | 1.91-0.50Toronto (w) | 1.79+0.50New York (w) | 23 | |
Apr 30 07:00 | 1.63-0.25Toronto (w) | 2.12+0.25New York (w) | 23 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။