ယနေ့ (6) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (3) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-9.50MKS Start Lublin | 2.01+9.50စပို့ဂျ်နီယာ စတားဂက် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-10.50MKS Start Lublin | 1.80+10.50စပို့ဂျ်နီယာ စတားဂက် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+8.50GTK Gliwice | 1.75-8.50Gornik Walbrzych | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50GTK Gliwice | 1.85-9.50Gornik Walbrzych | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+10.50GTK Gliwice | 2.01-10.50Gornik Walbrzych | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် MKS Start Lublin -vs- စပို့ဂျ်နီယာ စတားဂက် | ||
---|---|---|
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် GTK Gliwice -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် GTK Gliwice -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.75167.50ဂိုးပေါ်် | 1.95167.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် GTK Gliwice -vs- Gornik Walbrzych | ||
2.01169.50ဂိုးပေါ်် | 1.70169.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Polonia 1912 Leszno -vs- MKS Sokol Marbo Miedzychod | ||
---|---|---|
1.75169.50ဂိုးပေါ်် | 1.95169.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Polonia 1912 Leszno -vs- MKS Sokol Marbo Miedzychod | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Polonia 1912 Leszno -vs- MKS Sokol Marbo Miedzychod | ||
1.95171.50ဂိုးပေါ်် | 1.75171.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် AZS AGH Krakow Basket -vs- PKK Zubry Bialystok | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် AZS AGH Krakow Basket -vs- PKK Zubry Bialystok | ||
1.95160.50ဂိုးပေါ်် | 1.75160.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် AZS AGH Krakow Basket -vs- PKK Zubry Bialystok | ||
1.75158.50ဂိုးပေါ်် | 1.95158.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် MKS Start Lublin -vs- စပို့ဂျ်နီယာ စတားဂက် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် GTK Gliwice -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Polonia 1912 Leszno -vs- MKS Sokol Marbo Miedzychod | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် AZS AGH Krakow Basket -vs- PKK Zubry Bialystok | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
May 1 01:30 | 1.43WKS ဆလက် ရိုကလော | 2.61တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | 32 | |
May 1 02:30 | 3.08BC Zielona Gora | 1.32Czarni Slupsk | 32 |
May 1 01:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
---|---|---|
1.96172.50ဂိုးပေါ်် | 1.77172.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 01:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.85171.50ဂိုးပေါ်် | 1.87171.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 01:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.76170.50ဂိုးပေါ်် | 1.97170.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 01:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.80171.00ဂိုးပေါ်် | 1.92171.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 01:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
2.00173.00ဂိုးပေါ်် | 1.73173.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 01:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.90172.00ဂိုးပေါ်် | 1.82172.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 01:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.72170.00ဂိုးပေါ်် | 2.02170.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 02:30 BC Zielona Gora -vs- Czarni Slupsk | ||
1.87159.00ဂိုးပေါ်် | 1.85159.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 02:30 BC Zielona Gora -vs- Czarni Slupsk | ||
1.73157.50ဂိုးပေါ်် | 2.00157.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 02:30 BC Zielona Gora -vs- Czarni Slupsk | ||
1.82158.50ဂိုးပေါ်် | 1.90158.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 02:30 BC Zielona Gora -vs- Czarni Slupsk | ||
1.97160.00ဂိုးပေါ်် | 1.76160.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 02:30 BC Zielona Gora -vs- Czarni Slupsk | ||
2.02160.50ဂိုးပေါ်် | 1.72160.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 02:30 BC Zielona Gora -vs- Czarni Slupsk | ||
1.77158.00ဂိုးပေါ်် | 1.96158.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 02:30 BC Zielona Gora -vs- Czarni Slupsk | ||
1.92159.50ဂိုးပေါ်် | 1.80159.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 01:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
---|---|---|
1.7784.50ဂိုးပေါ်် | 1.9684.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 01:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.8385.00ဂိုးပေါ်် | 1.8985.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 01:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.8885.50ဂိုးပေါ်် | 1.8485.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 02:30 BC Zielona Gora -vs- Czarni Slupsk | ||
1.8879.00ဂိုးပေါ်် | 1.8479.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 02:30 BC Zielona Gora -vs- Czarni Slupsk | ||
1.8078.50ဂိုးပေါ်် | 1.9278.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 02:30 BC Zielona Gora -vs- Czarni Slupsk | ||
1.7278.00ဂိုးပေါ်် | 2.0278.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 1 02:30 BC Zielona Gora -vs- Czarni Slupsk | ||
1.9479.50ဂိုးပေါ်် | 1.7879.50ဂိုးအောက် | 32 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။