ယနေ့ (13) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.54Michael Smith | 1.11Daniel Klose | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Michael Smith | Daniel Klose | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် Michael Smith -vs- Daniel Klose | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
May 3 21:00 | 1.34Chris Dobey | 3.00Luke Woodhouse | 5 | |
May 3 21:30 | 1.50Nathan Aspinall | 2.38Niels Zonneveld | 5 | |
May 3 22:00 | 1.58Rob Cross | 2.21Mike de Decker | 5 | |
May 3 22:30 | 2.49Dave Chisnall | 1.47Ross Smith | 5 | |
May 4 01:00 | 1.64James Wade | 2.11Joe Cullen | 6 | |
May 4 01:30 | 1.53Jonny Clayton | 2.33Andrew Gilding | 5 | |
May 4 02:00 | 1.30Gerwyn Price | 3.17Raymond van Barneveld | 5 | |
May 4 02:30 | 1.31Peter Wright | 3.12Leon Weber | 5 | |
May 4 03:00 | 1.61Michael van Gerwen | 2.16Dirk van Duijvenbode | 6 | |
May 4 03:30 | 1.37Luke Humphries | 2.81Connor Scutt | 5 | |
May 4 04:00 | 1.54Josh Rock | 2.31Martin Schindler | 5 | |
May 4 04:30 | 1.47Stephen Bunting | 2.49Cameron Menzies | 5 |
May 3 21:00 Chris Dobey -vs- Luke Woodhouse | ||
---|---|---|
2.099.50ဂိုးပေါ်် | 1.659.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 3 21:00 Chris Dobey -vs- Luke Woodhouse | ||
1.408.50ဂိုးပေါ်် | 2.698.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 3 21:30 Nathan Aspinall -vs- Niels Zonneveld | ||
1.358.50ဂိုးပေါ်် | 2.928.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 3 21:30 Nathan Aspinall -vs- Niels Zonneveld | ||
1.909.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 3 22:00 Rob Cross -vs- Mike de Decker | ||
1.318.50ဂိုးပေါ်် | 3.128.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 3 22:00 Rob Cross -vs- Mike de Decker | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 3 22:30 Dave Chisnall -vs- Ross Smith | ||
1.909.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 3 22:30 Dave Chisnall -vs- Ross Smith | ||
1.358.50ဂိုးပေါ်် | 2.928.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 01:00 James Wade -vs- Joe Cullen | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 4 01:00 James Wade -vs- Joe Cullen | ||
1.318.50ဂိုးပေါ်် | 3.128.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 4 01:30 Jonny Clayton -vs- Andrew Gilding | ||
1.358.50ဂိုးပေါ်် | 2.928.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 01:30 Jonny Clayton -vs- Andrew Gilding | ||
1.909.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 02:00 Gerwyn Price -vs- Raymond van Barneveld | ||
1.448.50ဂိုးပေါ်် | 2.588.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 02:00 Gerwyn Price -vs- Raymond van Barneveld | ||
2.099.50ဂိုးပေါ်် | 1.659.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 02:30 Peter Wright -vs- Leon Weber | ||
2.099.50ဂိုးပေါ်် | 1.659.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 02:30 Peter Wright -vs- Leon Weber | ||
1.448.50ဂိုးပေါ်် | 2.588.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 03:00 Michael van Gerwen -vs- Dirk van Duijvenbode | ||
1.318.50ဂိုးပေါ်် | 3.128.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 4 03:00 Michael van Gerwen -vs- Dirk van Duijvenbode | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 4 03:30 Luke Humphries -vs- Connor Scutt | ||
2.009.50ဂိုးပေါ်် | 1.729.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 03:30 Luke Humphries -vs- Connor Scutt | ||
1.408.50ဂိုးပေါ်် | 2.698.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 04:00 Josh Rock -vs- Martin Schindler | ||
1.909.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 04:00 Josh Rock -vs- Martin Schindler | ||
1.358.50ဂိုးပေါ်် | 2.928.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 04:30 Stephen Bunting -vs- Cameron Menzies | ||
1.909.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 04:30 Stephen Bunting -vs- Cameron Menzies | ||
1.358.50ဂိုးပေါ်် | 2.928.50ဂိုးအောက် | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။